| 1袋あたり | 1本あたり | |
| エネルギー | 487kcal | 61kcal |
| たんぱく質 | 8.4g | 1g |
| 脂質 | 23.1g | 2.9g |
| 炭水化物 | 63.0g | 7.9g |
| ナトリウム | 136mg | 17mg |
| 食物繊維 | 3.2g | 0.4g |
| カルシウム | 933mg | 116mg |
| 鉄 | 16mg | 2mg |
| ビタミンA | 720μg | 90μg |
| ビタミンB1 | 1.33mg | - |
| ビタミンB2 | 1.46mg | - |
| ビタミンB6 | 2mg | - |
| ビタミンD | 3.33μg | - |
| ビタミンE | 13.3mg | - |
| ナイアシン | 20mg | - |
| 葉酸 | 266μg | 33μg |
| パントテン | 6.67mg | - |
| 1袋あたり | 1本あたり | |
| エネルギー | 558kcal | 46.5kcal |
| たんぱく質 | 8.6g | 0.7g |
| 脂質 | 32.6g | 2.7g |
| 糖質 | 60.2g | 5g |
| ナトリウム | 279mg | 23.3mg |
| 食物繊維 | 17.3g | 1.4g |
| カルシウム | 720mg | 60mg |
| 鉄 | 15mg | - |
| ビタミンA | 2160IU | 180IU |
| ビタミンB1 | 0.96mg | - |
| ビタミンB2 | 1.32mg | - |
| ビタミンB6 | 2.4mg | - |
| ビタミンC | 60mg | 5mg |
| ビタミンD3 | 120IU | 10IU |
| ビタミンE | 12mg | - |
| ナイアシン | 16.8mg | - |
| 葉酸 | 240μg | 20μg |
| パントテン酸 | 12mg | - |
北村薫「1950年のバックトス」新潮文庫2010
青木美詠子「冷えとり毎日」メディアファクトリー2003
加藤奈弥「からだがサビない漢方ごはん」NHK出版2006
薬日本堂監修「おうちでできる漢方ごはん」河出書房新社2004
森野眞由美「4週間で3kg確実にやせるダイエットブック」女子栄養大学出版部2004