2002-04-03 ■昨晩23:30ごろから今日の1:30ごろまで、突然の回線障害で利用できませんでした。そういう場合もある。
栄養素 | 1袋(88g)あたり | 1本(11g)あたり |
---|---|---|
エネルギー | 409kcal | 52kcal |
たんぱく質 | 7.5g | 0.9g |
脂質 | 25.4g | 3.1g |
糖質 | 39.2g | 4.9g |
ナトリウム | 128mg | 16mg |
食物繊維 | 4.5g | 462mg |
カルシウム | 640mg | 80mg |
鉄 | 13mg | − |
ビタミンA | 1920IU | 240IU |
ビタミンB1 | 0.85mg | − |
ビタミンB2 | 1.17mg | − |
ビタミンB6 | 2.1mg | − |
ビタミンD3 | 107IU | 13IU |
ビタミンE | 11mg | − |
ナイアシン | 14.9mg | − |
葉酸 | 210マイクログラム | − |
パントテン酸 | 11mg | − |
_ [本]
読売新聞医療情報部「心のクスリ」文藝春秋2011
金本郁男「低糖質ダイエット食べ合わせルールブック」永岡書店2012
田中仙融「初めての茶道」中央公論2013
茶道具の出し方、しまい方 世界文化社2012
よしもとばなな「花のベッドでひるねして」毎日新聞社2013